ÊÕ ²Ø ±¾ Õ¾
Éè Ϊ Ê× Ò³
Áª ϵ ÎÒ ÃÇ
|
|
|
|
|
|
|
|
ÄúÏÖÔÚµÄλÖ㺠³´¹ÉƱ֪ʶÍø >> ¹ÉƱ×ÊѶ >> ×ÊѶÕýÎÄ>> 
×î РÈÈ ÃÅ
ÆÕͨ×ÊѶ¹ã¸Ö¹É·Ý£ºË«Öض¯Á¦´òÔì¼Ó
ÆÕͨ×ÊѶÖЇøÁªÍ¨£º±È¼ÛÆ«µÍÁÙ½çµã
ÆÕͨ×ÊѶº½Ì쳤·å£ºÇ±ÔÚ×ʲú×¢Èë¾ü
ÆÕͨ×ÊѶ¶«·½¼¯ÍÅ£º¾Þ×ʲιÉÈËÊÙ ½ð
ÆÕͨ×ÊѶµ÷¿ØÖ®ºó¡ª¡ªÒ»¸ù½î±ä³ÉÁ½
ÆÕͨ×ÊѶ°²¿­¿Í³µ£º½­»´ÕûºÏ°²¿­ ´ò
ÆÕͨ×ÊѶ¶À¼ÒÕûÀí£º¶ÌÏߺÚÂí¼¯ÖÐÓª
ÆÕͨ×ÊѶ»ªÎÅ´«Ã½£º°ÂÔËÁúÍ· ±¬·¢ÔÚ
ÆÕͨ×ÊѶº½Ìì¿Æ¼¼£ºÖØ×é×îÆÈÇеĺ½
ÆÕͨ×ÊѶÈýάͨÐÅ2ÔÂ1ÈÕÍøÉÏÉ깺ָ
ÆÕͨ×ÊѶ2ÔÂ13ÈÕÍí¼äͶ×ÊÐÅÏ¢ËÙµÝ
ÆÕͨ×ÊѶ³¤½­µçÁ¦Åû¶ҵ¼¨¿ì±¨ 21¼Ò
ÆÕͨ×ÊѶÉòÑô»ú´²£º×ÔÓª³ö¿ÚÔö³¤64
ÆÕͨ×ÊѶÄþ²¨¸»´ï£º³¬¼¶µçÈݼ¼Êõ¸ï
ÆÕͨ×ÊѶºªµ¦¸ÖÌú£ºÐÐȨÆÚ½«ÖÁ ²¢¹º
×î РÍÆ ¼ö
ÆÕͨ×ÊѶ½­ÈªÊµÒµ£ºÊÕ¹ºÌú··Ö¹«Ë¾
ÆÕͨ×ÊѶÎýÒµ¹É·Ý£ºÉî¼Ó¹¤ÏîÄ¿È¡µÃ
ÆÕͨ×ÊѶÓîͨ¿Í³µ£º²úÄÜÆ¿¾±µÃµ½»º
ÆÕͨ×ÊѶÎ人Öа٣ºÄâ·¢Õ¹²Ö´¢Âô³¡
ÆÕͨ×ÊѶÉòÑô»ú´²£º×ÔÓª³ö¿ÚÔö³¤64
ÆÕͨ×ÊѶ±±·½‡ø¼Ê£ºµØ²úÒµÎñÍÏÀÛÒµ
ÆÕͨ×ÊѶÌìÀû¸ßУº×¥½ô´óÏîÄ¿½¨Éè
ÆÕͨ×ÊѶ±¦ÐÂÄÜÔ´£ºÂ½·áÒ»ÆÚ·çµçÏî
ÆÕͨ×ÊѶÈð±´¿¨£ºÊ×¼Ò¼Ù·¢ÐÎÏóµê¿ª
ÆÕͨ×ÊѶÉ¼Ñ£º¼¯ÍŲõÁªÆóÒµÐÅÏ¢
ÆÕͨ×ÊѶ³¤½­Í¶×Ê£ºÊÜÈ󤶫Ͷ×Ê95
ÆÕͨ×ÊѶ¾¸Ô¶Ãºµç£ºÏíÊÜ15%µÄÓÅ»ÝË°
ÆÕͨ×ÊѶÖм¼Ã³Ò×£ºÏÞ¶î3.8ÒÚ´òйÉ
ÆÕͨ×ÊѶS*ST¶«Ì©£ºÇåÇ·½ñÊÕ¹Ù
ÆÕͨ×ÊѶÅû¶ÊÕ¹º±¨¸æÊé ÓêÈóÓëË«»ã
»¦ÉîÊÐ2006ÄêÄ걨ҵ¼¨Ô¤¸æÒ»ÀÀ±í(25ÈÕ)           

»¦ÉîÊÐ2006ÄêÄ걨ҵ¼¨Ô¤¸æÒ»ÀÀ±í(25ÈÕ)

ÎÄÕÂÀ´Ô´£ºÍøÒ×֤ȯ µã»÷Êý£º ¸üÐÂʱ¼ä£º2007-1-27 20:38:52
´ú  Âë ¹ÉƱ¼ò³Æ 2006Äê  2005ÄêÄ걨     2006ÄêÄ걨ҵ¼¨Ô¤¸æ
                Èý¼¾¶È  ÿ¹É  ¾»ÀûÈó   (ÓëÈ¥ÄêͬÆÚÏà±È½Ï)
                ÿ¹ÉÊÕ  ÊÕÒæ  (ÍòÔª)   
                Òæ(Ôª)  (Ôª)
000002 Íò¿Æ£Á   0.34    0.36   135036.28 Ô¤¼ÆÔö³¤50%-65%
000004 *ST‡øÅ©  -0.06   -0.16  -1357.70  Ô¤¼Æ¿ÉÄÜʵÏÖŤ¿÷Ϊӯ¡£
000005 STÐÇÔ´   0.08    -0.25  -17997.00 Ô¤²âÓ¯Àû¡£
000006 ÉîÕñÒµ£Á 0.72    0.44   11040.44  Ô¤¼ÆÔö³¤·ù¶ÈΪ70%-100%
000007 Éî´ïÉù£Á -0.13   0.06   829.56    Ô¤¼Æ¾»ÀûÈóΪ¿÷Ëð
000008 ±¦ÀûÀ´   -0.01   -0.07  -526.64   Ô¤¼Æ¾»ÀûÈó¿ÉÄÜΪ¿÷Ëð¡£
000010 S*ST»ªÐ -0.12   -0.55  -8129.12  Ô¤¼Æ¾»ÀûÈó800ÍòÔª×óÓÒ
000018 ÉîÖйڣÁ -0.12   -0.22  -3744.40  Ô¤¼ÆÓ¯Àû½ð¶îÔ¼3300-3800ÍòÔª
000023 ÉîÌìµØ£Á 0.05    -0.18  -2469.25  Ô¤²â½«Å¤¿÷Ϊӯ
000025 ÌØÁ¦£Á   0.02    0.03   567.63    Ô¤¼Æ¿÷ËðÔ¼9000ÍòÔª×óÓÒ¡£
000028 Ò»ÖÂÒ©Òµ 0.23    0.12   3576.53   Ô¤¼ÆÔö³¤Ô¼100%-150%
000033 ж¼¾Æµê 0.00    0.01   296.43    Ô¤¼Æ¾»ÀûÈó½«Îª¸ºÖµ¡£
000034 S*STÉîÌ© -0.02   -0.47  -14520.82 Ô¤¼Æ¿ÉÄܳöÏÖÓ¯Àû¡£
000036 »ªÁª¿Ø¹É 0.12    0.01   341.03    Ô¤¼Æ´ó·ùÔö³¤5200%ÒÔÉÏ¡£
000037 ÉîÄϵç£Á -0.08   0.05  2991.97    Ô¤¼ÆÔö³¤50%ÒÔÉÏ
000038 S*ST´óͨ -0.16   -0.56  -5032.46  Ô¤¼Æ2006Äê¶È¿÷Ëð5400ÍòÔª
000043 ÉîÄϹâ£Á 0.25    0.33   4590.53   Ô¤¼ÆÔö¼Ó50%-100%
000045 Éî·ÄÖ¯£Á 0.03    0.09   2163.92   Ô¤¼ÆϽµ50%-70%¡£
000058 ÉîÈü¸ñ   0.00    -0.18  -12913.03 Ô¤¼Æ¾»ÀûÈóÔÚ500ÍòÔª×óÓÒ
000062 ÉîÛÚ»ªÇ¿ 0.09    0.09   2514.93   Ô¤¼ÆÔö³¤·ù¶ÈÇø¼äΪ200%-250%¡£
000066 ³¤³ÇµçÄÔ 0.15    0.74   33736.38  Ô¤¼Æ¼õÉÙ50%-100%¡£
000070 ÌØ·¢ÐÅÏ¢ 0.01    -0.67  -16855.23 Ô¤²âÀۼƾ»ÀûÈóΪÕýÊý£¬½«Å¤¿÷
000078 º£ÍõÉúÎï 0.06    -2.23  -74188.62 Ô¤¼ÆÀۼƾ»ÀûÈóΪӯÀû
000090 ÉîÌ콡   0.36    0.29   6861.44   Ô¤¼ÆÔö³¤50£¥¡ª100£¥¡£
000096 ¹ã¾ÛÄÜÔ´ 0.20    0.13   7048.18   Ô¤¼ÆÉÏÉý·ù¶È½«³¬¹ý50%
000150 S¹âµç    0.03    -0.29  -9389.46  Ô¤¼Æ¾»ÀûÈóΪ¿÷Ëð¡£
000301 Ë¿³ñ¹É·Ý 0.14    0.07   3040.44   Ô¤¼ÆÔö³¤400%-450%Ö®¼ä¡£
000401 ¼½¶«Ë®Äà 0.15    0.13   12772.56  Ô¤¼Æ´ó·ùÉÏÉý50-100%
000403 S*STÉú»¯ -0.23   -2.46  -52147.87 Ô¤¼Æ¿÷ËðÔ¼8000ÍòÔª¡£
000407 ʤÀû¹É·Ý 0.07    0.08   2160.66   Ô¤¼ÆÉÏÉý50%-100%
000408 *STÓñÔ´  0.02    -0.85  -9715.67  Ť¿÷£¬ÊµÏÖÓ¯Àû500ÍòÔª×óÓÒ¡£
000409 STÌ©¸ñ   -0.02   0.04   644.89    Ô¤¼Æ½«³öÏÖ650ÍòÔª-900ÍòÔª¿÷Ëð
000413 ±¦Ê¯£Á   -0.20   -0.95  -36353.14 Ô¤¼Æ¼ÌÐø¿÷Ëð¡£
000416 ½¡ÌØÉúÎï 0.01    0.12   4814.78   Ô¤¼ÆϽµ50%£­100%¡£
000428 »ªÌì¾Æµê 0.21    0.06   1017.39   Ô¤¼ÆÉÏÉý·ù¶ÈÔÚ750%-800%×óÓÒ¡£
000430 SÕÅ¼Ò½ç  -0.27   -0.36  -6650.63  Ͻµ·ù¶È³¬¹ý100%£¬¿÷Ëð½ð¶î³¬1.2ÒÚÔª
000498 µ¤¶«»¯ÏË -0.06   -0.46 -17758.02  Ô¤¼ÆÒµ¼¨¿÷Ëð¡£
000501 ¶õÎäÉÌ£Á 0.10    0.02   1102.05   Ô¤¼ÆÔö³¤100%ÒÔÉÏ
000505 *STÖé½­  0.05    -0.21  -7993.71  Ô¤²âʵÏÖŤ¿÷Ϊӯ¡£
000506 S*ST¶«Ì© -0.88   -0.46  -11582.89 Ô¤¼Æ½«¼ÌÐø¿÷Ëð
000507 SÔÁ¸»»ª  0.07    0.07   2556.22   Ô¤¼ÆÔö³¤±ÈÀý400%-450%Ö®¼ä
000511 Òø»ù·¢Õ¹ 0.12    0.17   4574.55   Ô¤¼ÆÔö³¤50%ÖÁ80%¡£
000519 ÒøºÓ¶¯Á¦ 0.14    0.16   2128.97   Ó¯Àû2800ÍòÔªÖÁ3350ÍòÔªÖ®¼ä¡£
000520 ³¤º½·ï»Ë 0.04    0.04   2142.41   Ô¤¼Æ´ó·ùÉÏÉý200%×óÓÒ.
000522 °×ÔÆɽ£Á 0.07    0.14   5047.57   Ô¤¼ÆϽµ50%£­100%¡£
000528 Áø¹¤     0.58    0.44   20818.89  Ô¤¼ÆÔö³¤50%-100%¡£
000529 S*STÃÀÑÅ -0.26   -0.77  -30686.45 ÎÞ·¨¶Ô2006Äê¶ÈÒµ¼¨½øÐÐÔ¤²â¡£
000533 SÍò¼ÒÀÖ  0.04    -0.25  -14658.64 Ť¿÷Ϊӯ£¬¾»Àû4500-5500ÍòÔª¡£
000533 SÍò¼ÒÀÖ  0.04    -0.25  -14658.64 Ô¤¼ÆʵÏÖŤ¿÷Ϊӯ
000537 ¹ãÓî·¢Õ¹ -0.07   0.05   2063.86   Ô¤¼Æ¿ÉÄÜΪ¿÷Ëð¡£
000543 ÍîÄܵçÁ¦ 0.07    -0.01  -995.28   Ô¤¼Æ¾»ÀûÈ󽫲»µÍÓÚ3000ÍòÔª
000545 ¼ªÁ·NÆÒ© -0.15   -0.93  -12641.42 Ô¤¼Æ¿÷Ëð3000ÍòÔª×óÓÒ¡£
000547 Ãö¸£·¢£Á 0.02    -0.31  -3841.53  Ô¤¼ÆŤ¿÷Ϊӯ,¾»Àû1000ÍòÔª×óÓÒ
000549 SÏæ»ð¾æ  0.23    0.11   10402.76  Ô¤¼ÆÔö³¤150%£­200%¡£
000551 ´´Ôª¿Æ¼¼ 0.17    0.22   5325.60   Ô¤¼ÆÉÏÉý100%ÖÁ200%¡£
000555 STÌ«¹â   -0.65   -0.15  -1250.39  Ô¤²âÈÔ½«°lÉú½Ï´ó¿÷Ëð
000557 STÒø¹ãÏÄ -0.06   0.01   664.18    Ô¤¼Æ¿÷ËðԼΪ2,000ÍòÔª
000558 À³ÒðÖÃÒµ 0.05    0.02   240.55    Ô¤¼ÆÉÏÉý350%£­450%¡£
000561 S*ST³¤Áë -0.03   0.07   2705.47   Ô¤¼Æ¿÷Ëð5000-6000ÍòÔª×óÓÒ¡£
000562 ºêԴ֤ȯ 0.05    0.01   822.25    Ô¤¼Æ¾»ÀûÈóΪ2.3ÒÚÔª×óÓÒ
000563 ɇøͶ£Á 0.01    -0.05  -1471.59  Ô¤¼ÆŤ¿÷Ϊӯ£¬Ôö³¤100%-150%¡£
000567 º£µÂ¹É·Ý 0.09    0.01   132.20    Ôö³¤1400%£¬Ó¯Àû2000ÍòÔª×óÓÒ¡£
000568 ãòÖÝÀÏ½Ñ 0.27    0.05   4618.13   Ô¤¼ÆÔö³¤600%£­700%¡£
000569 ³¤³Ç¹É·Ý -0.01   -0.13  -9092.76  Ô¤¼Æ¿÷Ëð¡£
000576 ¹ã¶«¸Ê»¯ 0.01    -0.86  -21246.97 Ô¤¼Æ¾»ÀûÈó½«ÎªÕýÊý¡£
000578 S*STÊýÂë -0.23   -0.43  -8458.79  È¡¾öÄÜ·ñÆô¶¯ÖØ×飬ĿǰÎÞ·¨Ô¤¼Æ
000578 S*STÊýÂë -0.23   -0.43  -8458.79  Ô¤¼Æ½«ÊµÏÖÓ¯Àû¡£
000581 ÍþæÚ¸ß¿Æ 0.12    0.32   18190.50  Ô¤¼ÆϽµ50%ÒÔÉÏ¡£
000582 S±±º£¸Û  -0.01   0.02   429.81    Ô¤¼Æ2006Äê¶È¾­Óª¿÷Ëð
000583 S*STÍÐÆÕ -0.18   -2.94  -68124.07 Ô¤¼Æ½«³öÏÖ¿÷Ëð¡£
000592 S*ST²ýÔ´ -0.05   -0.53  -15642.24 Ô¤²â¿ÉÄÜΪ¿÷Ëð
000596 ST¹Å¾®£Á 0.04    0.02   508.83    Ô¤¼ÆÉÏÉý100%ÒÔÉÏ
000598 À¶ÐÇÇåÏ´ 0.03    -0.52  -15775.68 Ô¤¼Æ½«ÊµÏÖŤ¿÷²¢Ó¯Àû
000603 *STÍþ´ï  0.02    -0.15  -1657.68  Ô¤¼ÆʵÏÖ¾»ÀûÈó1000ÍòÔª×óÓÒ¡£
000607 »ªÁ¢Ò©Òµ 0.02    0.11   5018.80   Ô¤¼ÆϽµ50%ÒÔÉÏ.
000616 ÒÚ³Ç¹É·Ý 0.33    0.11   3218.87   Ô¤¼ÆÔö·ùÔ¼350%¡£
000620 S*STÊ¥·½ -0.02   -1.12  -34962.13 Ô¤¼ÆÓ¯Àû50-100ÍòÔª¡£
000623 ¼ªÁÖ°½¶« 0.70    0.39   11052.28  Ô¤¼ÆÔö³¤250%-300%
000625 ³¤°²Æû³µ 0.33    0.15   23675.03  Ô¤¼ÆÔö³¤³¬¹ý200%ÒÔÉÏ¡£
000628 ¸ßз¢Õ¹ 0.01    0.05   1039.28   Ô¤¼Æ½«³öÏֽϴó¿÷Ëð¡£
000631 S*STÀ¼±¦ -0.52   -0.53  -12701.97 Ô¤²âÀûÈóÓ¯ÀûΪ0ÔªÖÁ100ÍòÔª¡£
000632 *STÈýľ  0.03    -0.67  -22481.82 Ô¤¼Æ½«Å¤¿÷Ϊӯ¡£
000633 S*STºÏ½ð -0.03   -0.55  -21041.91 ÈôÕ®ÎñÖØ×éÍê³É,ÔòŤ¿÷,·´Ö®¿÷Ëð
000633 S*STºÏ½ð -0.03   -0.55  -21041.91 Ô¤¼Æ½«ÊµÏÖŤ¿÷¡£
000636 ·ç»ª¸ß¿Æ 0.05    0.02   1223.42   Ô¤²âÔö³¤200%-250%¡£
000637 Sïʵ»ª  0.11    -0.07  -3278.40  Ô¤¼ÆÔö³¤400£¥£­450£¥
000650 S*ST¾Å»¯ -0.26   -0.65  -12994.34 Ô¤¼Æ¾»ÀûÈóÔÚ12,000ÍòÔª×óÓÒ
000655 *ST»ªÌÕ  0.07    -0.39  -10020.84 Ť¿÷,¾»Àû6000ÍòÔª¡«7000ÍòÔª¡£
000656 *ST¶«Ô´  -0.03   -0.06  -1311.00  Ô¤¼ÆÓ¯Àû£¬ÀûÈó850ÍòÔª×óÓÒ¡£
000665 SÎäËÜÁÏ  0.12    -1.54  -21662.03 Ô¤¼ÆÔ¼Ó¯Àû2200ÍòÔª¡£
000670 S*STÌì·¢ -0.25   -1.28  -34788.43 Ô¤¼Æ¿÷Ëð½ð¶îÔÚ1ÒÚÔª×óÓÒ¡£
000673    S´óË® -0.25   -0.79  -13734.20 Ô¤¼Æ¿÷Ëð¶îΪ4000ÍòÔª×óÓÒ¡£
000673 S´óË®    -0.25   -0.79  -13734.20 ¾ßÌåÄÜ·ñŤ¿÷Ä¿Ç°ÉÐÎÞ·¨Ô¤¼Æ¡£
000680 ɽÍÆ¹É·Ý 0.32    0.18   9586.89   Ô¤¼ÆÔö³¤100%¡ª150%¡£
000688 S*ST³¯»ª -0.04   -4.41  -153573.99Ô¤¼Æ¿÷Ëð¡£
000691 STå¾µº   -0.04   0.05   1222.15   Ô¤¼ÆÈÔ½«¿÷Ëð¡£
000693 S*ST¾ÛÓÑ -0.49   -0.85  -16415.43 ¿÷Ëð½ð¶îÔÚ-12500¡ª-12000ÍòÔªÖ®¼ä¡£
000699 S*ST¼ÑÖ½ -0.32   -3.00  -68187.22 Ô¤¼Æ¿÷Ëð¡£
000700 Ä£ËܿƼ¼ 0.09    0.03   951.94    Ô¤¼ÆÔö³¤300%£¬Ó¯Àû3600ÍòÔª×óÓÒ¡£
000703 S¹â»ª    0.01    -0.17  -1818.83  Ô¤¼Æ½«Ó®Àû¡£
000703 ÊÀ¼Í¹â»ª 0.01    -0.17 -1818.83   Ť¿÷Ϊӯ£¬Ä¿Ç°Éв»ÄܹÀËã³öÓ®Àû½ð¶î
000708 ´óÒ±ÌØ¸Ö 0.57    0.18   8036.75   Ô¤¼ÆÔö³¤Ô¼300%¡£
000710 STÌìÒÇ   0.00    -0.09  -1427.65  Ó¯Àû·¶Î§£º100ÍòÔª-200ÍòÔª¡£
000711 ÌìÂ×ÖÃÒµ 0.02    0.02  235.04     ´óÖ¿÷Ëð½ð¶îΪ2700ÍòÔª×óÓÒ¡£
000716 SÄϿعɠ 0.05    -0.34  -6025.53  Ô¤¼ÆʵÏÖŤ¿÷Ϊӯ¡£
000717 ÉظÖËÉɽ 0.28    0.10   13621.65  Ô¤¼Æ´ó·ùÔö³¤200%-260%¡£
000718 ST»·Çò   0.11    0.04   1558.41   Ô¤¼ÆÔö³¤300%¡ª400%¡£
000719 SSTöΰ²  -0.43   -0.89  -11552.38 Ô¤¼Æ½«¼ÌÐø¿÷Ëð¡£
000721 SÎ÷Òûʳ  0.08    0.12   2061.84   Ͻµ50%ÒÔÉÏ£¬¶î¶ÈÔÚ1100ÍòÔª×óÓÒ¡£
000722 ½ð¹ûʵҵ -0.15   0.02   454.52    Ô¤¼Æ¿÷Ë𳬹ý5000ÍòÔª¡£
000725 ¾©¶«·½£Á -0.57   -0.72  -158708.73Ô¤²â¿÷Ëð
000727 »ª¶«¿Æ¼¼ 0.01    -0.48  -17138.74 Ô¤¼ÆÒµ¼¨ÊµÏÖŤ¿÷¡£
000728 S¾©»¯¶þ  -0.63   -0.60  -20741.35 Ô¤¼Æ¾»Àû¿÷Ëð30000ÍòÔª×óÓÒ¡£
000732 S*STÈýÅ© -0.05   -5.64  -111910.46Ô¤¼Æ¿ÉÄÜΪ¿÷Ëð¡£
000735 ÂÞţɽ   0.01    -0.16  -9642.57  ÔÝʱÎÞ·¨Ô¤¼Æ
000736 S*STÖØʵ -0.25   -0.30  -1999.96  Ô¤²âŤ¿÷Ϊӯ¡£
000738 *STÓ  0.01    -0.05  -1863.35  Ô¤¼ÆʵÏÖŤ¿÷¡£
000748 *STÐÅÏ¢  0.08    -0.29  -7940.20  Ô¤¼ÆʵÏÖÓ¯Àû.
000750 S*ST¼¯çù -0.19   -0.57  -12285.07 ¾»ÀûÔ¼2800ÍòÔª£¬ÊµÏÖŤ¿÷¡£
000753 ÕÄÖÝ·¢Õ¹ 0.03    -0.65  -23561.95 Ô¤¼Æ½«ÊµÏÖŤ¿÷Ϊӯ¡£
000755 ɽÎ÷Èýά 0.30    0.22   6844.64   Ô¤¼ÆÔö³¤50%ÒÔÉÏ¡£
000756 лªÖÆÒ© 0.04    0.01   541.59    Ô¤¼ÆÔö³¤200£¥ÒÔÉÏ¡£
000757 S*ST·½Ïò -0.48   -1.06  -25925.94 Ô¤¼Æ¿÷Ëð½ð¶î24000ÍòÔª×óÓÒ¡£
000760 ²©Ó¯Í¶×Ê 0.32    0.14   1558.64   Ô¤¼ÆÔö³¤200%×óÓÒ¡£
000761 ±¾¸Ö°å²Ä 0.28    0.56   63221.67  Ô¤¼ÆÓнϴóÔö³¤¡£
000768 Î÷·É‡ø¼Ê 0.08    0.06   3996.42   Ô¤¼Æ½«ÓÐ50%-100%µÄÔö·ù¡£
000779 S*STÅÉÉñ 0.04    -0.57  -10366.56 ¾»ÀûÔÚ900ÍòÔª×óÓÒ£¬Å¤¿÷Ϊӯ¡£
000780 *STÐË·¢  -0.39   -1.15  -47157.27 Ô¤¼ÆʵÏÖŤ¿÷¡£
000782 ÃÀ´ï¹É·Ý 0.06    0.05   1727.25   Ô¤¼ÆÉÏÉý50%-100%¡£
000783 SʯÁ¶»¯  -1.36   -0.63  -72743.10 Ô¤¼Æ¼ÌÐø´ó·ù¿÷Ëð¡£
000785 Î人ÖÐÉÌ 0.04    -0.39  -9866.02  Ô¤¼Æ´ó·ùÔö³¤£¬Å¤¿÷Ϊӯ¡£
000787 S*ST´´ÖÇ -0.38   -2.18  -54671.47 Ô¤²â¿÷Ëð¡£
000791 ST»¯¹¤   0.00    0.02   463.22    ÉÏÉý300%-400%,2000-2300ÍòÔª×óÓÒ
000795 Ì«Ô­¸ÕÓñ -0.27   0.01   202.17    Ô¤¼Æ¿÷Ëð3.75ÒÚÔª×óÓÒ
000796 ±¦É̼¯ÍÅ -0.00   -0.56  -10800.48 Ô¤¼ÆŤ¿÷Ϊӯ
000799 S¾Æ¹í¾Æ  -0.36   -0.93  -28045.19 ½«°lÉú¿÷Ëð
000807 ÔÆÂÁ¹É·Ý 0.26    0.26   14118.63  Ô¤¼Æ´ó·ùÉÏÉý100%-150%
000810 »ªÈó½õ»ª 0.22    0.20   2649.68   ½«³öÏÖ50%-70%µÄÔö³¤¡£
000820 *ST½ð³Ç  0.05    -0.18  -3819.52  Ô¤¼Æ2006Ä꽫ʵÏÖŤ¿÷Ϊӯ¡£
000823 ³¬Éùµç×Ó 0.15    0.14   5181.09   Ô¤¼Æ´ó·ù¶ÈÔö¼Ó50%ÖÁ70%
000825 Ì«¸Ö²»Ðâ 0.52    0.60   77670.39  Ô¤¼ÆÔö³¤200%-250%
000829 ¸ÓÄϹûÒµ 0.31    0.27   6763.31   Ô¤¼ÆÔö³¤100%-150%
000836 öÎï¿Æ¼¼ 0.14    -3.40  -41724.26 Ô¤¼ÆʵÏÖŤ¿÷²¢ÓÐÓ¯Àû¡£
000839 ÖÐÐŇø°² 0.22    0.34   22461.28  Ô¤¼ÆÔö³¤50%ÒÔÉÏ
000848 ³ÐµÂ¶¶ 0.21    0.14   4290.40   Ô¤¼ÆÔö¼Ó50%£­100%¡£
000850 »ªÃ¯¹É·Ý 0.08    0.09   5391.10   Ô¤¼Æ´ó·ùÉÏÉý50%ÒÔÉÏ¡£
000852 S½­×ê    0.34    0.29   8989.60   Ô¤¼ÆÉÏÉý100%
000863 S*STÉÌÎñ -       -3.26  -44259.03 Ô¤¼Æ¿÷Ëð10300ÍòÔª×óÓÒ¡£
000878 ÔÆÄÏÍ­Òµ 1.03    0.62   49362.51  Èç¼Û¸ñûÃ÷ÏÔϵ÷£¬Ô¤¼ÆÔö¼Ó100%-150%¡£
000880 S*ST¾ÞÁ¦ -0.13   -1.07  -29665.97 Ô¤¼Æ½«³öÏÖÓ¯Àû¡£
000885 S*ST´º¶¼ -0.05   -0.37  -5986.14  Ô¤¼Æ¿÷Ëð¶î¼õÉÙ½«³¬¹ý50%ÒÔÉÏ¡£
000889 ²³º£ÎïÁ÷ 0.00    -0.27  -7961.06  Ô¤¼ÆʵÏÖŤ¿÷Ϊӯ¡£
000892 SSTÐÇÃÀ  -0.34   -1.22  -50588.63 ½«³öÏÖ¾Þ¶î¿÷Ëð
000898 °°¸Ö¹É·Ý 0.87    0.70   207948.50 Ô¤¼ÆÔö¼Ó190%-220%¡£
000899 ¸ÓÄÜ¹É·Ý 0.09    0.06   3486.03   Ô¤¼Æ´ó·ùÉÏÉý50%-100%
000900 ÏÖ´úͶ×Ê 0.56    0.44   17565.00  Ô¤¼ÆÉÏÉý50%ÒÔÉÏ¡£
000903 ÔÆÄÚ¶¯Á¦ 0.50    0.26   5249.51   Ô¤¼ÆÔö³¤·ù¶ÈÔÚ150%-200%Ö®¼ä¡£
000906 SÄϽ¨²Ä  -0.24   0.02   408.65    Ô¤¼Æ¿÷Ëð5000-6000ÍòÔª
000910 ´óÑǿƼ¼ 0.18    0.22   5176.42   Ô¤¼ÆÔö¼Ó150%-200%Ö®¼ä
000911 ÄÏÄþÌÇÒµ 0.51    0.13   3518.95   Ô¤¼ÆÔö³¤Ô¼300£¥ÒÔÉÏ¡£
000918 S*STÑÇ»ª -0.04   -0.94  -25675.47 Ô¤¼ÆÀۼƾ»ÀûÈó¿÷Ëð¡£
000920 ÄÏ·½»ãͨ -0.15   -0.36  -14990.44 Ô¤¼Æ¿÷Ëð½ð¶îԼΪ1.1ÒÚÔª¡£
000921 S*ST¿ÆÁú -0.05   -3.72  -369361.54Ô¤¼Æ2006Äê¿ÉÄÜ¿÷Ëð
000921 S*ST¿ÆÁú -0.05   -3.72  -369361.54Ô¤¼ÆŤ¿÷¡£
000923 SÐû¹¤    -0.03   -0.26  -4363.40  Ô¤¼Æ¾»ÀûÈó½«ÊµÏÖÓ¯Àû¡£
000931 SÖÐ¹Ø´å  -0.08   -0.79  -53127.55 Ô¤¼ÆʵÏÖÓ¯Àû
000931 Öйش堠 -0.08   -0.79  -53127.55 Ô¤¼ÆÓ¯Àû1,000¡«1,500ÍòÔª¡£
000935 S´¨Ë«Âí  -0.03   0.03  854.22     Ô¤¼Æ¿÷Ëð3000£­4000ÍòÔª
000939 ¿­µÏµçÁ¦ 0.28    0.36   10258.16  Ô¤¼Æ¾»ÀûΪ1.1ÒÚÔª,ÿ¹ÉÊÕÒæԼΪ0.39Ôª
000949 ÐÂÏ绯ÏË 0.09    0.02   816.85    Ô¤¼ÆÔö³¤500%ÒÔÉÏ¡£
000965 SÌìË®    -0.05   -0.34 -8088.70   Ô¤¼Æ¿÷ËðÔ¼7000ÍòÔª
000966 ³¤Ô´µçÁ¦ 0.09    -0.11  -4233.95  Ô¤¼ÆÔö³¤200%-250%¡£
000967 *STÉÏ·ç  0.05    -0.33  -4576.98  Ô¤¼Æ´ó·ùÔö³¤£¬Å¤¿÷Ϊӯ¡£
000972 ÐÂÖлù   0.08    0.39   4871.54   Ô¤¼ÆÔö³¤50%-100%¡£
000973 ·ðËÜ¹É·Ý 0.00    0.01   418.71    Ô¤¼ÆϽµ·ù¶È½«³¬¹ý50%
000976 ´ºêÍ¹É·Ý 0.02    -0.20  -8560.31  Ť¿÷Ϊӯ£¬Ó¯Àû½ð¶îԼΪ1100ÍòÔª¡£
000979 *ST¿ÆÔ·  -0.39   -1.33  -12502.56 Ô¤¼Æ½«ÊµÏÖÓ¯Àû¡£
000982 SʥѩÈÞ  -0.23   -1.08  -15918.69 Ô¤²â¿ÉÄÜΪ¿÷Ëð¡£
001896 Ô¥ÄÜ¿Ø¹É -0.06   0.00   90.30     Ô¤¼Æ¿÷ËðÊý¶îÔÚ8,000ÍòÔª×óÓÒ¡£
